


カテゴリ:パイプ
| 製品タイプ | パイプライン輸送システム用鋼管 API 5L/API 5L チューブ | |
| 標準 | API 5L | |
| 材料 | Gr.B/ X42/ X52/ X60/ X65/X70/ X80、PSL1 または PSL2 | |
| サイズ | 外径 | 60.3mm~762mmまたは必要に応じて |
| 肉厚 | 4.5mm~60mmまたは必要に応じて | |
| 長さ | 5m-14m、5.8m、6m、10m-12m、12mまたは顧客の実際の要求として | |
| 技術 | 熱間圧延または冷間圧延 | |
| 表面処理 | 黒塗装、防錆水性塗料 | |
| 包装 | バンドルまたはバルク、耐航性のある梱包、またはクライアントの要求に応じて | |
| 応用 | 天然ガス産業などでガス、水、油を輸送するためのチューブ。 | |
| 貿易条件 | FOB CIF | |
| MOQ | 10トン | |
| 供給能力 | 100000T/M | |
| 納期 | 通常、前払いの受領後 15 ~ 18 日以内に発送されます | |
© 2025 天津雲豪サプライチェーン管理株式会社、全著作権所有