


카테고리:알류미늄
| 강철 등급 | 2A12 2014 2024 2A14 2A50 3A21 5052 6061 6063 6082 5A06 5083 7075 7A04 7A09 7050 |
| 성능 | T4/T5/T6/T651 |
| 외경 | 30-400mm |
| 벽 두께 | 3-80mm |
| 파이프라인 유형 | 원활한 파이프 |
| 표면 처리 | 연마/브러싱 |
| 최소주문수량 | |
| 맞춤 제작을 위한 최소 주문 수량: 300kg | |
| 포장 | 표준 수출 포장 |
| 선원의 항구 | 천진 및 모든 항구 |
| 배달 시간 | 맞춤형 제품은 10~30일 정도 소요됩니다. |
| 지불 | 전신환/신용장/전신환+신용장 |
| 공급능력 | 4000톤/몬트 |
| 입증 | 제3자 테스트 기관 |
| 기원 | 중국 |
© 2025 천진운호공급망관리유한회사, 판권소유